L’art. 110 del DL 104/2020 (Decreto di Agosto) introduce la possibilità di rivalutare i beni d’impresa, materiali e immateriali, nel bilancio in chiusura al 31.12.2020, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. La nuova rivalutazione è più conveniente e più flessibile rispetto a quelle precedenti, di volta in volta introdotte con le varie leggi di bilancio.
L’art. 110 DL 104/2020 prevede la rivalutazione dei beni:
– in modalità solo civilistica, senza assolvimento di imposte sostitutive: risulta essere la modalità preferibile ove lo scopo dell’operazione sia quello di coprire perdite d’esercizio;
– con efficacia anche ai fini fiscali, ma senza affrancamento del saldo attivo: risulta tendenzialmente vantaggiosa per le imprese che potranno in futuro sfruttare i benefici fiscali, a fronte di un costo contenuto;
– con efficacia anche ai fini fiscali, con affrancamento del saldo attivo: è la modalità più vantaggiosa per le imprese che intendono effettuare distribuzioni ai soci, in quanto a seguito dell’affrancamento viene meno qualsiasi effetto di tassazione in capo alla società.
Esempio di calcolo della rivaluzione dei beni
La rivalutazione di un bene completamente ammortizzato è di euro 100.000. Considerando il periodo di ammortamento in 5 anni a partire dal 2021, si ha:
Anno | Quota Amm. Annuo | Val residuo fiscale | Imposta 3% | Minori imposte | Risparmio netto | Risparmio cumulato |
2020 | 0,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2021 | 20.000,00 € | 80.000,00 € | 1.000,00 € | 5.580,00 € | 4.580,00 € | 4.580,00 € |
2022 | 20.000,00 € | 60.000,00 € | 1.000,00 € | 5.580,00 € | 4.580,00 € | 9.160,00 € |
2023 | 20.000,00 € | 40.000,00 € | 1.000,00 € | 5.580,00 € | 4.580,00 € | 13.740,00 € |
2024 | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 5.580,00 € | 5.580,00 € | 19.320,00 € |
2025 | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.580,00 € | 5.580,00 € | 24.900,00 € |
Totale | 100.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 27.900,00 € | 24.900,00 € | 0,00 € |
In corso di ammortamento gli effetti fiscali sono diversi a secondo del metodo utilizzato. Il bene acquistato nel 2019 per euro 800.000 ammortizzato al 20% al 31/12/2020 ha la seguente situazione:
Anno | costo storico | Quota 20% | fondo | residuo |
2019 | 800.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 640.000,00 |
2020 | 800.000,00 | 160.000,00 | 320.000,00 | 480.000,00 |
Nel 2020 il bene viene rivalutato di 100.000, quindi vale 900.000. La situazione contabile cambia secondo il metodo di rivalutazione adottato.
Primo metodo. Viene rivalutato solo il costo storico con la conseguenza che si allunga il periodo di ammortamento mantenendo la stessa % di quota di ammortamento.
Anno | costo rivalut | Quota 20% | fondo | Valore residuo | Imposta 3% | Minori imposte | Risparmio netto | Risparmio cumulato |
2021 | 900.000,00 € | 180.000,00 € | 500.000,00 € | 400.000,00 € | 1.000,00 € | 5.580,00 € | 4.580,00 € | 4.580,00 € |
2022 | 900.000,00 € | 180.000,00 € | 680.000,00 € | 220.000,00 € | 1.000,00 € | 5.580,00 € | 4.580,00 € | 9.160,00 € |
2023 | 900.000,00 € | 180.000,00 € | 860.000,00 € | 40.000,00 € | 1.000,00 € | 16.740,00 € | 15.740,00 € | 24.900,00 € |
2024 | 900.000,00 € | 40.000,00 € | 900.000,00 € | – € | – € | 11.160,00 € | 11.160,00 € | 36.060,00 € |
Totale | 3.000,00 € | 39.060,00 € | 36.060,00 € |
In sostanza, nel 2023 si avrà lo stesso risparmio fiscale del caso del bene totalmente ammortizzato e rivaluato per lo stesso importo.
Secondo metodo. Viene rivalutato solo il fondo storico con la conseguenza che si allunga la vita utile del bene. Vengono confermati gli stessi dati, e pertanto: il bene acquistato nel 2019 per euro 800.000 ammortizzato al 20% al 31/12/2020 ha la seguente situazione:
Anno | costo storico | Quota 20% | fondo | residuo |
2019 | 800.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 640.000,00 |
2020 | 800.000,00 | 160.000,00 | 320.000,00 | 480.000,00 |
Nel 2020 il bene viene rivalutato di 100.000, diminuendo il fondo dello stesso importo. Pertanto si ha:
Anno | costo rivalut | Quota 20% | fondo | Valore residuo | Imposta 3% | Minori imposte | Risparmio netto | Risparmio cumulato |
2021 | 800.000,00 | 160.000,00 | 380.000,00 | 420.000,00 | 1.000,00 | – | – 1.000,00 | – 1.000,00 |
2022 | 800.000,00 | 160.000,00 | 540.000,00 | 260.000,00 | 1.000,00 | – | – 1.000,00 | – 2.000,00 |
2023 | 800.000,00 | 160.000,00 | 700.000,00 | 100.000,00 | 1.000,00 | – | – 1.000,00 | – 3.000,00 |
2024 | 800.000,00 | 100.000,00 | 800.000,00 | – | – | 27.900,00 | 27.900,00 | 24.900,00 |
3.000,00 | 27.900,00 | 24.900,00 |
Terzo metodo. Vengono rivalutati sia il costo che il fondo storici con la conseguenza che rimane immutato il periodo di ammortamento.
Secondo la circolare numero 57 del 18/06/2001 occorre procedere come segue:
posto che RM= rivalutazioen massima; VC= valore attuale; VNC= valore netto della rivalutazione,ossia, residuo fiscale, occorre determinare il CR, percentuale di rivalutazione, da applicare sia al Valore storico che al fondo. Esso è dato dalla formula:
CR= RM/VNC, laddove RM è = VC-VNC.
E quindi: RM = 900.000-640.000= 260.000
CR=260.000/640.000=40,62